Valores de coseguros establecidos por OSPDESBA para Febrero 2026 de conformidad con lo autorizado por la Resolución 1926/2024 del Ministerio de Salud de la Nación
| VALORES OS MEDICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | FEBRERO 2026 |
||||||
| Médico de Familia | $8.000 | ||||||
| Médico Generalista | $8.000 | ||||||
| Médico Clínico | $8.000 | ||||||
| Médico Urólogo | $8.000 | ||||||
| Médico Oftalmólogo | $8.000 | ||||||
| Médico Pediatra | $8.000 | ||||||
| Médico Tocoginecologico (Ginecólogo y/o Obstetra) | $8.000 | ||||||
| Médico Especialista | $12.000 | ||||||
| Consultas Psicología | |||||||
| Hasta 25 sesiones (Art.4,1– P.M.O.) | $8.000 | ||||||
| Sesiones excedentes | $15.000 | ||||||
| PrácticasdeLaboratorio | |||||||
| 6 determinaciones de laboratorio básicas: Hemograma con formula,Glucemia, Uremia, VES, Ionograma,Creatininemia, Hemoglobina Glicosilada,Orina Completa, Microalbuminuria, Hepatograma. |
$4.500 | ||||||
| Determinación extra | $1.500 | ||||||
| Prácticas diagnósticas terapéuticas | |||||||
| Imágenes de baja complejidad (RX simple y contrastada, ecografías y otras prácticas de baja complejidad: ORL, EEC, EMC, etc. ) | $5.000 | ||||||
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad | $10.000 | ||||||
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad (TAC, RMN, Laboratorio no nomenclado y de altacomplejidad – genética – MedicinaNuclear – Endoscopías – etc. |
$20.000 | ||||||
| Prácticas Kinesio / Fisiatria | |||||||
| Prácticas kinesiológicas /fisiatricas. Hasta 30 sesiones año/calendario. | $4.500 | ||||||
| Sesiones Excedentes. Tope 60 sesiones año/calendario. | $7.000 | ||||||
| Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría | |||||||
| Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría | $4.500 | ||||||
| Atención Domiciliaria Consultas | |||||||
| Diurna (Código verde) | $20.000 | ||||||
| Nocturna (Código verde) | $27.000 | ||||||
| Emergencias | Exento | ||||||
| Menores de 15 años y mayores de 65 años (Código verde diurno y nocturno) | $8.500 | ||||||
| Odontología | |||||||
| Consultas | $12.000 | ||||||
| Consultas (menor de 15 años y mayor de 65 años) | $6.000 | ||||||
| Prácticas odontológicas | $12.000 | ||||||
| Exentos:
– Programas Preventivos – Oncología – Discapacidad – Plan Materno Infantil – Emergencias Código Rojo – Prácticas de Enfermería – Ley 27.611: “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia – Ley 1000 días” – Ley 27.675: “Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC)” – Ley 26.928: “Creación del Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas” – Ley 27.447: “Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células” |
|||||||
