Listado de COSEGUROS actualizado: RESOL-2024-4-APN-CNEPYSMVYM#MT
ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS | Valor Máximo de Coseguros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultas | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | Enero 2024 | Febrero 2024 | Marzo 2024 | |
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Tocoginecólogo | 1314 | 1404 | 1553 | 1553 | 1792 | 2019 | |
Médicos Especialistas | 2464 | 2633 | 2912 | 2912 | 3360 | 3786 | |
Programa HIV y Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | |
Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | |
Discapacidad | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | |
Plan Materno Infantil | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | |
Sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | 1643 | 1755 | 1941 | 1941 | 2240 | 2523 | |
Sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | 3285 | 3511 | 3883 | 3883 | 4480 | 5048 | |
Hasta 6 determinaciones básicas. | 821 | 878 | 971 | 971 | 1120 | 1262 | |
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | 329 | 351 | 388 | 388 | 448 | 504 | |
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. | 821 | 878 | 971 | 971 | 1120 | 1262 | |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | 1643 | 1755 | 1941 | 1941 | 2240 | 2523 | |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | 4107 | 4388 | 4854 | 4854 | 5601 | 6310 | |
Por sesión. | 821 | 878 | 971 | 971 | 1120 | 1262 | |
Por sesión excedente. | 1478 | 1580 | 1747 | 1747 | 2016 | 2271 | |
Prácticas de Enfermería. | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | |
Por sesión. | 821 | 878 | 971 | 971 | 1120 | 1262 | |
Diurna (Código verde) | 4107 | 4388 | 4854 | 4854 | 5601 | 6310 | |
Nocturna (Código verde) | 5750 | 6143 | 6795 | 6795 | 7840 | 8834 | |
Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | |
Mayores 65 años. | 1643 | 1755 | 1941 | 1941 | 2240 | 2523 | |
Consultas. | 1643 | 1755 | 1941 | 1941 | 2240 | 2523 | |
Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años. | 821 | 878 | 971 | 971 | 1120 | 1262 | |
Practicas Odontológicas. | 1643 | 1755 | 1941 | 1941 | 2240 | 2523 | |
Publicación Boletín Oficial 21/02/2024